![]()
ANWB route planner, van Amsterdam Centrum naar Lutjebroek;
| Locatie | Aanwijzing | Richting | Tijd | Afstand |
| Amsterdam | Ga naar de Houtmankade | NO | ||
| Draai naar de S100 | NW | 00:07 | 0,1 | |
| Draai naar de S101 | W | 01:31 | 1,5 | |
| Amsterdam 1013 | Blijf op de S101 | W | 02:55 | 2,9 |
| Hemhavens (afsl.S101) | Draai naar de Coentunnel | NO | 04:31 | 4,5 |
| Draai naar de A10;E22 | ONO | 06:41 | 6,3 | |
| Amsterdam (Coenplein) | Draai naar de A8;E22 | Z | 07:17 | 7,3 |
| Zaandam (Zaandam) | Ga naar de A7;E22 | Z | 09:52 | 11,6 |
| Hoorn-Noord (afsl.9) | Draai naar de N302 | O | 27:20 | 40,7 |
| Draai naar de secundaire weg | ZO | 36:55 | 51,9 | |
| Lutjebroek 1614 | Autobedrijf Kager | 39:28 | 53,6 |
Klik op het plaatje voor het laden een routekaart;